신제 바카라 추천2022 년 7 월 25 일
바카라 추천 Denki Co., Ltd.(본사 : 후쿠오카 경문, 후쿠오카 경부, 회장 및 CEO : Ogasawara Hiroshi)공장에서 디지털 데이터를 획득하는 데 필요한 다양한 통신 바카라 추천 (Mechatrolink,이더넷/IP,Profibus,Ethercat등) 및 호스트 컨트롤러와 무관I/O바카라 추천 "Slio I/O시리즈 "2022 년 90 개가 넘는 유형의 다양한 바카라 추천이있는7Month25우리는 일요일 (월요일)에 판매가 시작되었음을 알려 드리고자합니다.
Slio I/O 시리즈
제조 현장에서는 자동화 할뿐만 아니라 노동 부족 및 생년월일 감소 및 고령화 인구와 같은 문제를 해결하기 위해iotYAai를 소개함으로써 공장 및 생산 장비의 데이터를 시각화하고 분석하여 생산성 향상과 안정적인 품질을 달성합니다”스마트 팩토리”가속화되고 있습니다. 이에 대한 응답으로 솔루션 개념 "i3-mechatronics" 또한 기계와 장비가 실제로 작동 할 때 생성 된 디지털 데이터를 활용함으로써 고객에게 생산성을 향상시키고 고품질을 보장하며 장비 고장을 예측할 때 막을 수없는 라인을 실현하는 솔루션을 고객에게 새로운 가치를 제공합니다. 이 디지털 데이터를 활용하려면 공장 및 생산 시설에서 효율적이고 안정적으로 데이터를 수집해야합니다.
이러한 배경에 비해 원격 바카라 추천는 이제 고급 컨트롤러 또는 다양한 장치에 연결하여 출력 및 출력 데이터를 연결하기위한 도구로 제공됩니다.I/O바카라 추천 "Slio I/O시리즈"는 국내에서 판매됩니다. 이를 통해 다양한 바카라 추천를 수용 할 수있는 유연한 시스템이 가능하여 고객의 요구에 따라 데이터를 수집 할 수 있습니다.
Slio I/O 시리즈는 다양한 통신 바카라 추천입니다 (Mechatrolink,이더넷/IP,Profibus,Ethercat등.)I/O이것은 바카라 추천입니다. 네트워크에 연결하기위한 버스 커플러*1최대입니다64요구에 맞는 유연한 시스템을 만들기 위해 설치할 수 있습니다.
I/O 모듈에는 디지털 입력/출력이 있습니다 (2,4,8,16포인트) 및 아날로그 입력/출력 (2,4,8채널) 모듈을 사용할 수 있습니다.
*1 : 원격I/O다양한 네트워크에 바카라 추천을 연결하기위한 전용 모듈
● YRM-X 컨트롤러와의 연결 예
YRM-X 컨트롤러 이더넷/IP 버스 커플러
● MP3000 컨트롤러와의 연결 예
mp3000 시리즈 Mechatrolink-III베이스 커플러
(1) 풍부한 바카라 추천
90 개가 넘는 유형의 광범위한 모듈을 사용하면 유연한 시스템 구성이 가능합니다. 바카라 추천에 연결하기위한 최대 버스 커플러는64모듈과 함께 설치할 수 있습니다. 또한 라인 확장 모듈 (마스터)/슬레이브) 하나의 배선을 최대화하려면5 는 선으로 나눌 수 있습니다.
(2) 다양한 바카라 추천와 호환
Mechatrolink,이더넷/IP,Profibus,Ethercat, 다양한 바카라 추천에 사용할 수있는 버스 커플러가 있으며 다양한 바카라 추천에 대한 리포트I/O로 사용할 수 있습니다
(3) 공간을 절약하는 연결 함수
공간 절약은 나사 단자와 계단 모양의 배선으로 달성 할 수 있습니다.
(4) 설치 및 유지 관리 및 검사가 쉽습니다
어셈블리에는 나사 나 특수 도구가 필요하지 않습니다. 또한 설치 및 배선 후 전자 모듈 만 교체 할 수있어 빠른 유지 보수가 가능합니다.
슬리오 I/O시리즈는 디지털I/O바카라 추천, 아날로그I/O바카라 추천 등90바카라 추천 라인업이있어 장치에 가장 적합한 바카라 추천을 선택할 수 있습니다.
바카라 추천 카테고리 | 바카라 추천 수 | 바카라 추천 범주 | 바카라 추천 수 |
---|---|---|---|
전원 공급 장치 | 3 | 커뮤니케이션 | 2 |
유통 | 3 | 카운터 | 5 |
Buscoupler | 7 | SSI | 1 |
디지털 입력 | 14 | 포지셔닝 | 3 |
디지털 출력 | 14 | 확장 | 2 |
아날로그 입력 | 24 | 액세서리 | 6 |
아날로그 출력 | 12 |
*바카라 추천에 대한 자세한 내용은 문서 끝에 첨부 된 시트를 참조하십시오.
반도체 및 액정 제조 장비, 전자 부품 장착 기계, 금속 가공 기계, 포장 기계 및 로봇을 포함한 광범위한 일반 산업 장비에 사용할 수 있습니다.
(1) 판매 시작 날짜 : 2022 년 7 월 25 일 월요일
(2) 판매 가격 개방 가격
<커뮤니케이션 바카라 추천 상표의 메모
Ethercat isBeckhoff Automation Gmbh의 상표입니다.
이더넷은 Fujifilm Business Innovation Co., Ltd.의 상표입니다.
이더넷/IP ISOdva, Inc.의 상표입니다.
Mechatrolink isMechatrolink협회의 상표.
Modbus isSchneider Automation Inc.의 상표입니다.
Profibus isProfibus nutzerorganisation E.V.의 상표입니다.
[연락처 정보]
바카라 추천 Electric Co., Ltd.
영업 본부 CRM 전략 촉진 사무소 HOJO GENJI
전화 :03-5402-4507
<Atchfment 바카라 추천 라인업 목록
타입 | 모듈 이름 | 요약 | 타입 | 모듈 이름 | 요약 |
---|---|---|---|---|---|
전원 공급 장치 | 007-1AB00 | 입력 : DC24V, 출력 : DC24V 10A |
아날로그 입력 | 031-1BB10 | AI2 × 12 비트 0 (4) MA ~ 20MA - ISO |
007-1AB10 | 입력 1 : DC24V, 출력 1 : DC24V 4A 입력 2 : DC24V, 출력 2 : DC5V 2A |
031-1BB30 | AI2 × 12 비트, 0V ~ 10V | ||
007-0AA00 | DC24V 교체 전자 모듈 |
031-1BB40 | AI2 × 12 비트, 0 (4) MA ~ 20MA | ||
유통 | 001-1BA00 | 8 포인트 X DC24V 전력 분배 | 031-1BB60 | AI2 × 12 비트 0 (4) MA ~ 20MA -sensor |
|
001-1BA10 | 8 포인트 X DC0V 전력 분배 | 031-1BB70 | AI2 × 12 비트, ± 10V | ||
001-1BA20 | 4 포인트 X DC24V 및 4 포인트 X DC0V 전력 분배 |
031-1BB90 | AI2 × 12 비트, TC | ||
디지털 입력 | 021-1BB00 | DI2 × DC24V | 031-1BD30 | AI4 × 12 비트, 0V ~ 10V | |
021-1BB10 | DI2 × DC24V, 2μS ~ 3MS | 031-1BD40 | AI4 × 12 비트, 0 (4) MA ~ 20MA | ||
021-1BD00 | DI4 × DC24V | 031-1BD70 | AI4 × 12 비트, ± 10V | ||
021-1BD10 | DI4 × DC24V, 2μS ~ 3MS | 031-1BD80 | AI4 × 16 비트, R/RTD 인터럽트 함수를 사용할 수 있습니다 |
||
021-1BD40 | DI4 × DC24V, 3 와이어 | 031-1BF60 | AI8 × 12 비트, 0 (4) MA ~ 20MA | ||
021-1BD50 | DI4 × DC24V, NPN | 031-1BF74 | AI8 × 12 비트, ± 10V | ||
021-1BD70 | DI4 × DC24V, ETS | 031-1CA20 | AI1 × 16 (24) 비트 거리 게이지 (DMS) |
||
021-1BF00 | DI8 × DC24V | 031-1CB30 | AI2 × 16 비트, 0 ~ 10V | ||
021-1BF01 | DI8 × DC24V, 0.5ms | 031-1CB40 | AI2 × 16 비트, 0 (4) MA ~ 20MA | ||
021-1BF50 | DI8 × DC24V, NPN | 031-1CB70 | AI2 × 16 비트, ± 10V | ||
021-1BH00 | DI16 × DC24V | 031-1CD30 | AI4 × 16 비트, 0V ~ 10V 인터럽트 함수를 사용할 수 있습니다 |
||
021-1DF00 | DI8 × DC24V, 진단 | 031-1CD35 | AI4 × 16 비트, 0V ~ 10V | ||
021-1SD00 | DI4 × DC24V, 안전/프로 시사페 | 031-1CD40 | AI4 × 16 비트, 0 (4) MA ~ 20MA 인터럽트 함수를 사용할 수 있습니다 |
||
021-1SD10 | DI4 × DC24V, 안전/FSOE | 031-1CD45 | AI4 × 16 비트, 0 (4) MA ~ 20MA | ||
디지털 출력 | 022-1BB00 | DO2 × DC24V 0.5A | 031-1CD70 | AI4 × 16 비트, ± 10V | |
022-1BB90 | DO2 × DC24V 0.5A, PWM | 031-1LB90 | AI2 × 16 비트, TC | ||
022-1BD00 | DO4 × DC24V 0.5A | 031-1LD80 | AI4 × 16 비트, R/RTD | ||
022-1BD20 | DO4 × DC24V 2A | 031-1PA10 | AI1 × 3PH 230V/400V | ||
022-1BD50 | DO4 × DC24V 0.5A, NPN | 아날로그 출력 | 032-1BB30 | AO2 × 12 비트, 0 ~ 10V | |
022-1BD70 | DO4 × DC24V 0.5A, ETS | 032-1BB40 | AO2 × 12 비트, 0 (4) MA ~ 20MA | ||
022-1BF00 | DO8 × DC24V 0.5A | 032-1BB70 | AO2 × 12 비트, ± 10V | ||
022-1BF50 | DO8 × DC24V 0.5A, NPN | 032-1BD30 | AO4 × 12 비트, 0 ~ 10V | ||
022-1BH00 | DO16 × DC24V 0.5A | 032-1BD40 | AO4 × 12 비트, 0 (4) MA ~ 20MA | ||
022-1DF00 | DO8 × DC24V 0.5A, 진단 | 032-1BD70 | AO4 × 12 비트, ± 10V | ||
022-1HB10 | do2 × 릴레이 | 032-1CB30 | AO2 × 16 비트, 0 ~ 10V | ||
022-1HD10 | DO4 × Relay | 032-1CB40 | AO2 × 16 비트, 0 (4) MA ~ 20MA | ||
022-1SD00 | DO4 × DC24V0.5A_SAFETY/PROFISAFE | 032-1CB70 | AO2 × 16 비트, ± 10V | ||
022-1SD10 | DI4 × DC24V0.5A_SAFETY/FSOE | 032-1CD30 | AO4 × 16 비트, 0 ~ 10V | ||
커뮤니케이션 | 040-1BA00 | RS232C 인터페이스 | 032-1CD40 | AO4 × 16 비트, 0 (4) MA ~ 20MA | |
040-1CA00 | RS422/485 인터페이스 | 032-1CD70 | AO4 × 16 비트, ± 10V | ||
카운터 | 050-1BA00 | 1 × 카운터 32 비트 (AB), DC24V | 확장 | 060-1AA00 | 라인 확장 모듈 마스터 |
050-1BA10 | 1 × 카운터 32 비트 (AB), DC5V | 061-1BA00 | 라인 확장 모듈 슬레이브 | ||
050-1BB00 | 2 × 카운터 32 비트 (AB), DC24V | 버스 Coupler |
053-1IP01 | 이더넷/IP | |
050-1BB30 | 2 × 카운터 32 비트 (AB), DC24V | 053-1ML00 | Mechatrolink-III | ||
050-1BB40 | 주파수 측정, 2 × 카운터 24 빗 (AB), DC24V |
053-1CA00 | Canopen | ||
053-1DP00 | Profibus | ||||
SSI | 050-1BS00 | SSI-ENCODER, 마스터 또는 슬레이브 모드 |
053-1EC01 | Ethercat | |
053-1MT01 | Modbus TCP | ||||
포지셔닝 | 054-1BA00 | 1 × 피드백, 4inputs/outputs dc24v |
053-1PN01 | Profinet | |
액세서리 Sally |
000-0AA00 | 버스 커버 | |||
054-1CB00 | 2 × 피드백, 4inputs/outputs dc24v |
000-0AB00 | 차폐 버스 캐리어 (10 조각) | ||
000-0AC00 | 코딩 핀 (100) | ||||
054-1DA00 | 피드백이 포함 된 1 × RS422, 4 구성 가능/출력 I/O |
290-1AF00 | 레일 (길이 2000mm) | ||
290-1AF30 | 레일 (길이 530mm) | ||||
950-0KD30 | 확장 케이블 (2m) |