환경 보존 비용 (투자 금액) | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비즈니스 영역 내 비용 | 오염 방지 비용 | Million Yen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
지구 환경 보존 비용 | Million Yen | 103.80 | 156.88 | 9.95 | 26.67 | 5.49 | ||
자원 재활용 비용 | Million Yen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
업 및 다운 스트림 비용 | Million Yen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
관리 활동 비용 | Million Yen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
R & D 비용 | Million Yen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
사회 활동 비용 | Million Yen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
환경 손상 비용 | Million Yen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
총 환경 보존 비용 (투자 금액) | Million Yen | 103.80 | 156.88 | 9.95 | 26.67 | 5.49 | ||
환경 보존 비용 (비용) | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
비즈니스 영역 내 비용 | 오염 방지 비용 | Million Yen | 6.15 | 5.87 | 6.37 | 5.3 | 4.3 | |
지구 환경 보존 비용 | Million Yen | 90.41 | 67.54 | 67.01 | 47.39 | 22.73 | ||
자원 재활용 비용 | Million Yen | 89.49 | 72.79 | 81.68 | 46.86 | 50.6 | ||
업 및 다운 스트림 비용 | Million Yen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
관리 활동 비용 | Million Yen | 1.82 | 1.72 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | ||
R & D 비용 | Million Yen | 1,036.68 | 1,016.69 | 1,178.50 | 1,943.99 | 1,376.73 | ||
사회 활동 비용 | Million Yen | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
환경 손상 비용 | Million Yen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
총 환경 보존 비용 (비용) | Million Yen | 1,224.62 | 1,164.61 | 1,335.00 | 2,044.98 | 1,455.80 | ||
환경 보존 효과 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
비즈니스 활동에서 방출되는 환경 부하 | 비즈니스 사이트에서의 에너지 감소 입력 | KL | 805 | 856 | 879 | 594 | 532 | |
경제 효과 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
회사 내 경제 효과 | 에너지 비용 | Million Yen | 58.06 | 56.92 | 59.60 | 42.76 | 38.95 | |
폐기 비용 세척 | Million Yen | 81.24 | 76.66 | 174.77 | 193.91 | 205.99 | ||
내부 탄소 가격 | 내부 탄소 가격 | Yen/T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
바카라 사이트 쿠폰2축소 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | 9,534.02 | 14,439.75 | 13,967.61 | ||
내부 탄소세 감소 효과 | Million Yen | – | – | 47.67 | 72.20 | 69.84 |
[데이터 범위] Yaskawa Electric 바카라 사이트 쿠폰., Ltd.
입력 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 에너지 | 전기 | Millikwh | 4,150 | 4,348 | 5,052 | 5,222 | 5,214 | ||
도시 가스 볼륨 | 밀리미터3 | 68 | 66 | 68 | 71 | 65 | |||
액화 석유 가스 | t | 777 | 719 | 810 | 809 | 750 | |||
중유, 경유, 등유, 가솔린 | KL | 106 | 268 | 283 | 254 | 240 | |||
증기/열 | TJ | 1.42 | 1.75 | 1.59 | 1.71 | 2 | |||
온실 가스 (SF6) 처리량 | t | – | – | – | – | – | |||
PRTR 법에 따라 처리 된 화학 물질 | t | 48.8 | 36.8 | 29.1 | 31.6 | 40.1 | |||
水 | 물 섭취 | 1,000 M3 | 203 | 164 | 173 | 169 | 166 | ||
물 섭취 소스 | 탭 워터 | 1,000 M3 | 203 | 161 | 168 | 163 | 161 | ||
지하수 | 1,000 M3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
빗물 | 1,000 M3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
중고 판매 장치 | 1,000 M3/Billion Yen | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||
종이 자원 | 중고 | t | 91 | 74 | 78 | 70 | 67 | ||
출력 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
온실 가스* 1 | 바카라 사이트 쿠폰2배출 | 범위 1 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 4,349 | 4,753 | 5,003 | 5,016 | 4,566 | |
스코프 2 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 22,051 | 16,323 | 15,869 | 12,385 | 13,540 | |||
범위 3 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 13,679,960 | 17,544,093 | 21,807,391 | 21,766,117 | 18,236,261 | |||
C1 | 구매 제품/서비스 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 463,910 | 439,418 | 614,879 | 715,422 | 621,613 | ||
C2 | Capital Goods | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 21,503 | 37,300 | 16,528 | 20,013 | 30,857 | ||
C3 | 에너지 관련 활동 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 2,545 | 4,179 | 4,561 | 4,672 | 4,564 | ||
C4 | 운송, 배달 (업스트림) | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 1,953 | 1,604 | 1,903 | 2,929 | 2,167 | ||
C5 | 비즈니스 폐기물 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 971 | 872 | 1,009 | 1,044 | 970 | ||
C6 | 비즈니스 트립 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 2,903 | 1,266 | 1,392 | 2,242 | 2,448 | ||
C7 | 고용주 통근 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 983 | 1,094 | 1,065 | 1,462 | 1,448 | ||
C8 | 임대 자산 (업스트림) | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | – | – | – | ||
C9 | 운송, 배달 (다운 스트림) | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 1,068 | 2,064 | 2,480 | 2,050 | ||
C10 | 판매 된 제품의 처리 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | – | – | – | ||
C11 | 판매 된 제품 사용 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 13,184,434 | 17,056,599 | 21,162,816 | 21,014,705 | 17,570,049 | ||
C12 | 판매 된 제품 처분 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 758 | 693 | 1,174 | 1,148 | 1,054 | ||
C13 | 임대 자산 (다운 스트림) | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | – | – | – | ||
C14 | 프랜차이즈 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | – | – | – | ||
C15 | 투자 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | – | – | – | ||
스코프 1+2 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 26,400 | 21,076 | 20,872 | 17,401 | 18,106 | |||
범위 1+2+3 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 13,706,360 | 17,565,169 | 21,828,263 | 21,783,518 | 18,254,367 | |||
SF6 배출 | ㎏ | – | – | – | – | – | |||
대기 오염 물질 | nox | ㎏ | 466 | 361 | 347 | 278 | 131 | ||
SOX | ㎏ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
voc | t | 33.2 | 28.7 | 37.7 | 47.4 | 34.0 | |||
수질 오염 물질 | bod | t | 1.6 | 1.5 | 5.5 | 5.8 | 3.9 | ||
바카라 사이트 쿠폰D | t | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
PRTR | 배출 | t | 40.1 | 13.6 | 21.1 | 29.1 | 34.6 | ||
운동 | t | 3.0 | 5.0 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | |||
배수 | 총 변위 | 1,000 M3 | 208 | 164 | 172 | 167 | 164 | ||
배수 대상 | 하수 | 1,000 M3 | 128 | 101 | 103 | 101 | 122 | ||
River | 1,000 M3 | 64 | 52 | 57 | 57 | 33 | |||
海 | 1,000 M3 | 16 | 11 | 12 | 10 | 10 | |||
산업 폐기물 (귀중품 포함) | 발생 양 | t | 4,673 | 4,022 | 5,355 | 4,998 | 4,628 | ||
재활용 수량 | t | 4,643 | 3,752 | 5,212 | 4,640 | 4,526 | |||
재활용 속도 | % | 99 | 93 | 97 | 93 | 98 | |||
최종 처분 금액 | t | 7 | 10 | 16 | 10 | 12 | |||
최종 처리율 | % | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.20 | 0.26 | |||
산업 및 일반 폐기물 (귀중한 품목 포함) | 발생 양 | t | 5,887 | 5,129 | 6,707 | 6,390 | 5,988 | ||
재활용 수량 | t | 5,571 | 4,597 | 6,278 | 5,740 | 5,580 | |||
재활용 속도 | % | 95 | 90 | 94 | 90 | 93 | |||
최종 처분 금액 | t | 44 | 44 | 52 | 42 | 51 | |||
최종 처리율 | % | 0.76 | 0.86 | 0.77 | 0.66 | 0.85 |
* 1 Power 바카라 사이트 쿠폰2배출량을 계산할 때 조정 방출 계수가 적용됩니다. 범위 3 카테고리 9는 2020 년부터 탈리 될 것입니다.
계산 된 배출의 신뢰성을 향상시키기 위해 SGS Japan 바카라 사이트 쿠폰., Ltd.의 타사 검증을 거쳤습니다.
[데이터 범위] Yaskawa Electric, Yaskawa Electric 바카라 사이트 쿠폰mpany 내의 그룹 회사 및 파트너 회사
입력 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 에너지 * 1 |
전기 | Millikwh | 8,363 | 8,832 | 9,760 | 9,720 | 9,814 | ||
도시 가스 볼륨* 2 | 밀리미터3 | 136 | 202 | 157 | 133 | 125 | |||
액화 석유 가스 | t | 788 | 728 | 812 | 809 | 750 | |||
중유, 경유, 등유, 가솔린 | KL | 1,966 | 1,823 | 1,674 | 487 | 586 | |||
증기/열 | TJ | 11.20 | 14.60 | 19 | 19 | 19 | |||
水 | 중고 | 1,000 M3 | 295 | 254 | 257 | 253 | 269 | ||
중고 판매 장치 | 1,000 M3/Billion Yen | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | |||
종이 자원 | 생산 및 판매 관련 | t | 145 | 128 | 132 | 114 | 110 | ||
출력 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
온실 가스* 3 | 바카라 사이트 쿠폰2배출 | 범위 1 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 9,607 | 11,663 | 10,829 | 7,392 | 7,021 | |
스코프 2 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 43,327 | 37,568 | 41,298 | 36,190 | 37,335 | |||
범위 3 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 50,438,721 | 58,434,562 | 53,718,142 | 46,929,076 | |||
C1 | 구매 제품/서비스 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 1,183,564 | 1,654,881 | 2,099,359 | 1,998,857 | ||
C2 | Capital Goods | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 46,712 | 33,565 | 49,608 | 77,320 | ||
C3 | 에너지 관련 활동 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 8,918 | 9,115 | 9,016 | 8,702 | ||
C4 | 운송, 배달 (업스트림) | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 6,127 | 7,069 | 11,697 | 9,257 | ||
C5 | 비즈니스 폐기물 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 1,596 | 1,733 | 1,787 | 1,580 | ||
C6 | 비즈니스 트립 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 4,954 | 5,433 | 9,236 | 6,885 | ||
C7 | 고용주 통근 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 4,279 | 4,157 | 6,021 | 5,920 | ||
C8 | 임대 자산 (업스트림) | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | – | – | – | ||
C9 | 운송, 배달 (다운 스트림) | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 5,879 | 11,778 | 17,071 | 17,203 | ||
C10 | 판매 된 제품의 처리 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | – | – | – | ||
C11 | 판매 된 제품 사용 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 49,173,087 | 56,700,173 | 51,508,488 | 44,794,546 | ||
C12 | 판매 된 제품 처분 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 3,605 | 6,658 | 5,859 | 8,807 | ||
C13 | 임대 자산 (다운 스트림) | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | – | – | – | ||
C14 | 프랜차이즈 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | – | – | – | ||
C15 | 투자 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | – | – | – | – | ||
스코프 1+2 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | 52,934 | 49,232 | 52,127 | 43,582 | 44,356 | |||
범위 1+2+3 | T-바카라 사이트 쿠폰2 | – | 50,487,953 | 58,486,689 | 53,761,724 | 46,973,432 | |||
일반 + 산업 폐기물 | 배출 | t | 3,627 | 3,386 | 4,553 | 4,339 | 3,745 | ||
폐기물 배출 판매 단위 | 배출/판매 | T/Billion Yen | 0.88 | 0.87 | 0.95 | 0.78 | 0.65 | ||
유해한 폐기물* 4 |
배출 | t | 1,025 | 911 | 1,145 | 1,306 | 962 |
* 1 [데이터 범위] Yaskawa Electric 바카라 사이트 쿠폰., Ltd. (비즈니스 시설 내 파트너 회사 포함) 및 주요 국내 및 국제 그룹 회사 (31 개 회사) (환경 영향 부담의 98.8%)
* 2 도시 가스에는 해외 그룹 회사가 사용하는 천연 가스가 포함됩니다.
* 3 국내 전기 공동2배출량을 계산할 때 조정 된 방출 계수가 적용됩니다. 해외 전기의 공동2배출량을 계산할 때 각 국가의 국가 배출 계수 (IEA 데이터 참조)가 적용됩니다. 범위 3은 범주 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 및 12의 총 값입니다.
* 4에는 폐기물 플라스틱이 포함되어 있습니다.
계산 된 배출의 신뢰성을 향상시키기 위해 SGS Japan 바카라 사이트 쿠폰., Ltd.의 타사 검증을 거쳤습니다.
[데이터 범위] Yaskawa Electric 바카라 사이트 쿠폰., Ltd. (사내 파트너 회사 포함) 및 주요 국내 및 국제 그룹 회사 (21 기업) (달리 명시되지 않는 한
녹색 제품 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바카라 사이트 쿠폰 By Product2배출 감소 기여 (2016 년 이후 누적) | mt-바카라 사이트 쿠폰2 | 2,185 | 3,546 | 5,215 | 7,892 | 10,441 | ||
녹색 프로세스 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
바카라 사이트 쿠폰2배출 및 판매 단위 | T-바카라 사이트 쿠폰2/Billion Yen | 12.88 | 12.60 | 10.88 | 7.84 | 7.71 | ||
태양열 발전소 소개 (2016 년 이후 누적) | KW | 1,988 | 2,515 | 3,498 | 5,148 | 8,811 |
[데이터 범위] Yaskawa Electric 바카라 사이트 쿠폰., Ltd. (비즈니스 시설 내 파트너 회사 포함) 및 주요 국내 및 국제 그룹 회사 (10 회사)
작동 할 가치가있는 직장 만들기 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일하는 것에 대해 기분이 좋은 직원 비율 | % | 78 | 80 | 76 | 76 | 86 | ||
유급 휴가 요율 | % | 70 | 75 | 77 | 79 | 80 | ||
직원의 평균 연봉 | 円 | 8,187,547 | 7,641,215 | 7,877,679 | 8,627,596 | 8,723,488 | ||
퇴직율* 1 | 전체 | % | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | |
개인 편의성 | % | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | ||
회사 상담 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
다양성 홍보 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
지역별 통합 직원 수* 2 | 일본 | 人 | 7,823 | 7,584 | 7,288 | 7,193 | 7,319 | |
아시아 | 人 | 3,735 | 3,913 | 3,968 | 4,047 | 3,742 | ||
유럽 | 人 | 2,006 | 1,901 | 2,037 | 2,036 | 1,944 | ||
American | 人 | 1,615 | 1,494 | 1,587 | 1,746 | 1,985 | ||
풀 타임 직원 수 | 남성 | 人 | 2,561 | 2,909 | 2,917 | 2,795 | 2,783 | |
여성 | 人 | 355 | 397 | 396 | 393 | 406 | ||
모든 풀 타임 직원 중 여성의 주요 비율 | % | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
직원의 직원 (공식 직책) 채택 | 남성 | 사람 수 | 人 | 15 | 15 | 19 | 19 | 33 |
비율 | % | 79 | 88 | 86 | 51 | 69 | ||
여성 | 사람 수 | 人 | 4 | 2 | 3 | 18 | 15 | |
비율 | % | 21 | 12 | 14 | 49 | 31 | ||
고용 근로자 (기술적 인 직책) | 남성 | 사람 수 | 人 | 41 | 50 | – | – | – |
비율 | % | 89 | 91 | – | – | – | ||
여성 | 사람 수 | 人 | 5 | 5 | – | – | – | |
비율 | % | 11 | 9 | – | – | – | ||
종종 근로자 (숙련 된 직업) 채택 | 남성 | 사람 수 | 人 | 10 | 13 | – | – | – |
비율 | % | 83 | 93 | – | – | – | ||
여성 | 사람 수 | 人 | 2 | 1 | – | – | – | |
비율 | % | 17 | 7 | – | – | – | ||
고용 근로자 (기술적 인 직책)* 3 | 남성 | 사람 수 | 人 | – | – | 70 | 81 | 71 |
비율 | % | – | – | 91 | 92 | 86 | ||
여성 | 사람 수 | 人 | – | – | 7 | 7 | 12 | |
비율 | % | – | – | 9 | 8 | 14 | ||
중급 모집 비율* 4 | % | 5.0 | 11.9 | 13.1 | 25.6 | 28.2 | ||
고용 당시 여성 지원자 비율 | % | 20 | 21 | 26 | 21 | 25 | ||
평균 서비스 연도 | 남성 | 年 | 18.8 | 18.9 | 19.1 | 19.0 | 19.0 | |
여성 | 年 | 17.7 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 16.1 | ||
평균 연령 | 남성 | 歳 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | |
여성 | 歳 | 40.9 | 41.2 | 41.6 | 41.0 | 40.9 | ||
관리자 수 | 남성 | 人 | 617 | 607 | 579 | 574 | 568 | |
여성 | 人 | 4 | 5 | 5 | 8 | 14 | ||
여성 관리 위치 비율 | % | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | ||
최고 클래스 수 | 남성 | 人 | 811 | 899 | 923 | 896 | 905 | |
여성 | 人 | 35 | 38 | 45 | 51 | 57 | ||
여성 관리자 비율 | % | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 5.4 | 5.9 | ||
섹션 족장의 최근 홍보율 | 남성 | % | 8.9 | 6.6 | 6.6 | 9.5 | 9.7 | |
여성 | % | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | ||
근로자의 초과 근무 시간 평균 수 | 전체 | 시간/월 | 17.1 | 16.0 | 19.1 | 20.0 | 19.6 | |
남성 | 시간/월 | 18 | 17 | 20 | 21 | 21 | ||
여성 | 시간/월 | 11 | 9 | 12 | 13 | 12 | ||
참여 휴가 요율 | 남성 | % | 10.1 | 13.8 | 19.6 | 36.0 | 56.6 | |
여성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
출산 및 육아 휴가 후 직장으로 돌아갑니다 | 남성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
여성 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
배우자 출산 휴가 요율 | 남성 | % | 55.6 | 64.4 | 64.9 | 75.6 | 79.0 | |
간호 휴가 사용자 수 | 人 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
근로자와 성별의 임금 차이 | 모든 근로자 | % | – | – | – | 69.3 | 70.3 | |
사상 직원 | % | – | – | – | 71.1 | 72.2 | ||
임시 직원 중 | % | – | – | – | 48.7 | 49.5 | ||
재직 직원 수 | 人 | 168 | 194 | 193 | 192 | 185 | ||
장애인을위한 고용률 | % | 2.2 | 2.3 | 2.27 | 2.39 | 2.35 | ||
일본에서 고용 된 외국인 직원 수 | 人 | 22 | 25 | 25 | 24 | 18 | ||
정상 근로자에게 양도, 임시 근로자 고용 | 人 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
인적 자원 다양성 프로모션을위한 직원 침투* 5 | % | 60 | 59 | 71 | 78 | 84 | ||
산업 안전 및 건강 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
사고 빈도 속도 | 보고서/1 백만 시간 | 0.00 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 0.16 | ||
인적 자원 개발 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Ywai Club* 6이벤트 수 | 回 | 18 | 15 | 10 | 14 | 9 | ||
Ywai Club의 참가자 수 | 人 | 106 | 90 | 52 | 74 | 48 |
* 1 이사, 임원, 은퇴 한 재직자 및 계약 직원 제외.
* 2에는 비 규산 직원이 포함됩니다. [데이터 범위] 바카라 사이트 쿠폰 Group (통합)
* 3 기술 채용 카테고리 (숙련 된 직책) 폐지
* 연간 고용 된 직원 수의 4, 중반 직원으로 고용 된 사람들의 수 (게시 날짜 : 2021 년 11 월 5 일)
* 5 질문에 대한 긍정적 인 응답 속도 "다양한 인적 자원의 강점을 활용할 수있는 작업장?
* 6 관리와 직접 대화를 통한 인적 자원 개발을위한 회의
[데이터 범위] 바카라 사이트 쿠폰 Electric 단독 (별도의 노트가없는 한)
지역 사회와의 공존 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사회적 기여 활동 지출 | Million Yen | 478 | 405 | 435 | 334 | 476 | ||
차세대 기술 인력 개발 지원 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
바카라 사이트 쿠폰 Electric Miraikan 방문자 수 | 전체 | 人 | 31,253 | 4,032 | 3,295 | 7,837 | 12,565 | |
한 학생 | 人 | 10,168 | 3,345 | 2,152 | 4,728 | 5,450 |
[데이터 범위] 바카라 사이트 쿠폰 Electric Alone
중요한 비즈니스 사이트에서의 현지 조달 비율 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
바카라 사이트 쿠폰 Electric | % | 87 | 87 | 85 | 85 | 82 | ||
미국 바카라 사이트 쿠폰 | % | 87 | 90 | 91 | 86 | 87 | ||
영국 바카라 사이트 쿠폰 Electric | % | 68 | 73 | 68 | 67 | 68 | ||
Shanghai Yaschuan Electric Equipment 바카라 사이트 쿠폰., Ltd. | % | 91 | 92 | 94 | 93 | 90 | ||
Yaskawa Electric (Shenyang) 바카라 사이트 쿠폰., Ltd. | % | 96 | 97 | 98 | 99 | 98 | ||
Yascheon (중국) 장비 Man 바카라 사이트 쿠폰., Ltd. | % | 86 | 87 | 88 | 92 | 96 | ||
인도 야스카와 | % | 15 | 21 | 30 | 31 | 34 |
이사회 구성* 1 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내부 회사 | 남성 | 人 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | |
여성 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
독립 외부 | 남성 | 人 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
여성 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
감사 및 감독위원회 작성 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
내부 회사 | 남성 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
여성 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
독립 외부 | 남성 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
여성 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
위험 관리 | Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
주요 지진, 폭우 및 강 홍수에 대항하기위한 조치에 대한 체크리스트에서 회사의 기준을 충족하는 국내 사무실의 비율 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* 1 감사 및 감독위원회 위원 인 이사가 포함됩니다.
[데이터 범위] 바카라 사이트 쿠폰 Electric Alone