2024년 2월 29일 기준
증권 코드 | 6506 |
---|---|
사업 연도 | 3월 1일부터 2월 말일까지 |
기준일 | 정시 주주 총회·기말 배당 2월 말일 중간 배당 8월 31일 |
정시 주주 총회 개최 월 | 5월 |
발행된 주식 총수 | 266,690,497주 |
유통 주식수(단위) | 1,644,972 단위 |
유통 주식 비율 | 61.68% |
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 후쿠오카 증권 거래소 |
1원 주식 수 | 100주 |
주주수 | 35,203명 |
주주 이름 | 지주수(천주) | 지주 비율(%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 신탁 은행 주식바카라 안전 사이트(신탁 입구) | 48,798 | 18.59 |
주식바카라 안전 사이트 일본 카스토디 은행(신탁구) | 24,096 | 9.18 |
THE BANK OF NEW YORK 133969 | 12,797 | 4.87 |
주식바카라 안전 사이트 미즈호 은행 | 8,100 | 3.09 |
주식바카라 안전 사이트 일본 카스토디 은행 (미츠이 스미토모 신탁 은행 퇴직 급부 신탁구) |
7,439 | 2.83 |
메이지 야스다 생명 보험 상호 바카라 안전 사이트 | 7,230 | 2.75 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 5,300 | 2.02 |
JP 모건 증권 주식바카라 안전 사이트 | 5,131 | 1.95 |
주식바카라 안전 사이트 일본 카스토디 은행 (미츠이 스미토모 신탁 은행 재신탁 분·주식바카라 안전 사이트 후쿠오카 은행 퇴직 급부 신탁구) |
5,100 | 1.94 |
제일 생명 보험 주식바카라 안전 사이트 | 4,199 | 1.60 |
Copyright © 2003-2024 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION.