2024년 2월 29일 기준
증권 코드 | 6506 |
---|---|
사업 연도 | 3월 1일부터 2월 말일까지 |
기준일 | 정시 주주 총회·기말 배당 2월 말일 中間配当 8月31日 |
정기 주주 총회 개최 월 | 5월 |
발행된 바카라 안전 사이트 총수 | 266,690,497주 |
유통 바카라 안전 사이트수(단위) | 1,644,972 단위 |
유통 바카라 안전 사이트 비율 | 61.68% |
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 福岡証券取引所 |
1단원 바카라 안전 사이트수 | 100주 |
주주수 | 35,203명 |
주주 이름 | 지주수(천주) | 지주 비율(%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 신탁 은행 바카라 안전 사이트회사(신탁 입구) | 48,798 | 18.59 |
바카라 안전 사이트회사 일본 카스토디 은행(신탁구) | 24,096 | 9.18 |
THE BANK OF NEW YORK 133969 | 12,797 | 4.87 |
바카라 안전 사이트회사 미즈호 은행 | 8,100 | 3.09 |
바카라 안전 사이트회사 일본 카스토디 은행 (三井住友信託銀行退職給付信託口) |
7,439 | 2.83 |
메이지 야스다 생명 보험 상호 회사 | 7,230 | 2.75 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 | 5,300 | 2.02 |
JP 모건 증권 바카라 안전 사이트회사 | 5,131 | 1.95 |
바카라 안전 사이트회사 일본 카스토디 은행 (三井住友信託銀行再信託分・株式会社福岡銀行退職給付信託口) |
5,100 | 1.94 |
제일 생명 보험 바카라 안전 사이트회사 | 4,199 | 1.60 |
Copyright © 2003-2025 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION.