2024 년 2 월 29 일 현재
증권 코드 | 6506 |
---|---|
비즈니스 연도 | 3 월 1 일부터 2 월 말까지 |
참조 날짜 | 지난 2 월, 연말 배당, 주주 총회 주문 임시 배당 8 월 31 일 |
주주 일반 총회의 모델 | May |
발행 된 총 바카라 안전 사이트 수 | 266,690,497 주 |
순환 바카라 안전 사이트 수 (Unit) | 1,644,972 단위 |
유통 바카라 안전 사이트 비율 | 61.68% |
상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 Fukuoka 증권 거래소 |
단위당 바카라 안전 사이트 수 | 100 주 |
주주 수 | 35,203 명 |
주주 이름 | 보유 된 바카라 안전 사이트 수 (천 주) | 바카라 안전 사이트 보유 비율 (%) |
---|---|---|
Master Trust Bank of Japan Co., Ltd. (신탁 계정) | 48,798 | 18.59 |
Nippon Curatody Bank, Inc. (Trust Account) | 24,096 | 9.18 |
뉴욕 은행 133969 | 12,797 | 4.87 |
Mizuho Bank Co., Ltd. | 8,100 | 3.09 |
Japan Custody Bank Co., Ltd. |
7,439 | 2.83 |
Meiji Yasuda 생명 보험 회사 | 7,230 | 2.75 |
State Street Bank West Client - 조약 505234 | 5,300 | 2.02 |
JP Morgan Securities Co., Ltd. | 5,131 | 1.95 |
Japan Custody Bank Co., Ltd. (Mitsui Sumitomo Trust and Banking Retirement Benefit Trust 계정, Fukuoka Bank Co., Ltd.) |
5,100 | 1.94 |
Daiichi Life Insurance Co., Ltd. | 4,199 | 1.60 |
Copyright © 2003-2025 Yaskawa Electric Corporation.